| 公告型號 | CSC5180ZSLD6 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 散裝飼料運輸車 | 額定質量 | 9070,9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700,5000,5800,7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 14/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2570,1400/2600 | 前輪距 | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1820 | 整車長 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3750,3800,3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 電話號碼 | 07227501881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFH1180EX81 | 底盤1 | DFH1180EX81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、該車用于運輸散裝飼料,專用裝置為絞龍,儲料罐。頂部裝備進料口,該車后部封閉且不可開啟,卸料方式:絞龍。 2、運輸介質:膨化及顆粒飼料、粉料,密度:500千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):6000×2450×2250,罐體有效容積:18.91立方米。 3、側、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):50×120,下邊緣離地高:460mm。 4、隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1。 5、選裝ETC。選裝液壓絞龍。 | 產品號 | ARN8Y70N04U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃