| 公告型號 | CSC5180GPSZ6 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 10340,10275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/12 | 前懸后懸 | 1550/2200,1550/2400,1550/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1956,2022,2058,1996 | 后輪距 | 1800,1830,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ1BCHF ×××××××××LZZ1BCHG ×××××××××LZZ1BCKF ×××××××××LZZ1BCKG ×××××××××LZZ1BCMF ×××××××××LZZ1BCMG ×××××××××LZZ1BCNF ×××××××××LZZ1BCNG ×××××××××LZZ1BCHH ×××××××××LZZ1BCKH ×××××××××LZZ1BCMH ×××××××××LZZ1BCNH ×××××××××LZZ1BCHJ ×××××××××LZZ1BCKJ ××××××××× | 整車長 | 8450,8650,8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,102 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 電話號碼 | 0722-7501881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-7501880 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1187K511JF1 | 備注 | 1、該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成。罐體總容量11.35立方米,罐體有效容積10.81立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4800×2350×1450。 2、側后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高度450mm。 3、該車隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝遮陽罩,選裝晝間行駛燈,選裝油浴式空濾器,選裝保險杠外觀,選裝高位保險杠,選裝踏步,選裝前拖鉤,選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預警系統,選裝影像系統,選裝前面罩,選裝踏步和側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | EBG373Y1303 | 發動機 |
|
微信掃一掃