| 公告型號 | CSC5075TXC6 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸塵車 | 額定質量 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2700,2950,3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 27.7/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1055/1845,1055/1895,1055/1837 | 整車長 | 5600,5900,6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2000,2100 | 整車高 | 2550,2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市解放路西端七小區99號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-7501881 | 傳真號碼 | 0722-7501880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1075SJ3CDF | 備注 | 1、該車用于路面吸塵,主要專用裝置為箱體、吸塵裝置總成。選裝弧形箱體或方形箱體及箱體外觀樣式;選裝吸盤中置或吸盤后置;選裝掃刷;選裝后部空濾;選裝后垃圾箱尾門樣式;選裝后部箱體樣式。整車外形長/軸距/后懸對應關系為(mm):5600/2700/1845,5900/2950/1895,6200/3308/1837。 2、側防護由車輛兩側專用作業裝置替代。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高400mm。 3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝一排半駕駛室;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AP40673E06R | 發動機 |
|
微信掃一掃