| 公告型號(hào) | CSC5046GJY5 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 加油車(chē) | 額定質(zhì)量 | 1535 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2830 | ||||||||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2600 | ||||||||
| 軸荷 | 1800/2695 | 彈簧片數(shù) | 5/7+3 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16LT 10PR | ||||||||
| 接近離去角 | 21/19 | 前懸后懸 | 1230/1470,1040/1660 | ||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LGDCH81C ××××××××× | 整車(chē)長(zhǎng) | 5300 | ||||||||
| 整車(chē)寬 | 1900 | 整車(chē)高 | 2200 | ||||||||
| 最高車(chē)速 | 80 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北楚勝汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0722-7501881 | 傳真號(hào)碼 | 0722-7501880 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤(pán) | EQ1041SJ3BDCWXP | ||||||||
| 底盤(pán)1 | EQ1041SJ3BDCWXP | 備注 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積:2.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm):3300(含加油機(jī)倉(cāng)800)×1400×930。選裝后部結(jié)構(gòu),加油機(jī)倉(cāng)門(mén)形式,弧形擋泥板,選裝無(wú)上走道,右側(cè)后部選裝工具箱。 2、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高300mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。 3、隨底盤(pán)選裝前面罩、前部組合燈具以及前霧燈;僅選用消聲器前置、限速裝置、輔助制動(dòng)裝置、前盤(pán)制動(dòng)器及子午線輪胎的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AMX056JC08F | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃