| 公告型號 | CSC5045TXS6 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗掃車 | 額定質量 | 615,815 | ||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3750,3550 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2800,3000,3200,3400 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1650/2845 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 21/9 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1190/1630 | 整車長 | 5820,5620 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1750,1730 | 整車高 | 2300,2200,2150,2080 | ||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-7501881 | 傳真號碼 | 0722-7501880 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1045SJ16DC | ||||||||||||
| 底盤1 | EQ1045SJ16DC | 備注 | 該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成.側后防護均由專用裝置代替,后部下邊緣離地高度190mm. ABS型號/生產(chǎn)企業(yè): APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司, ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅采用軸距2800mm和3000mm底盤改裝. | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ASS1N7CD029 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃