| 公告型號 | CSC5035TCXJ6 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 除雪車 | 額定質(zhì)量 | 390,450 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 2815 | 整備質(zhì)量 | 2100,2040 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3085 | ||||||
| 軸荷 | 1295/1520 | 彈簧片數(shù) | -/7,-/6 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 235/70R16,245/70R16 | ||||||
| 接近離去角 | 25/21,26/21 | 前懸后懸 | 965/1790,921/1834 | ||||||
| 前輪距 | 1535 | 后輪距 | 1540 | ||||||
| 識別代號 | LEFEDDE1 ××××××××× | 整車長 | 5995,5840 | ||||||
| 整車寬 | 1828 | 整車高 | 1782 | ||||||
| 最高車速 | 160 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | ||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | 電話號碼 | 0722-7501881 | ||||||
| 傳真號碼 | 0722-7501880 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||
| 底盤 | JX1035TS6 | 底盤1 | JX1035TS6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車用于冬季撒布融雪劑,主要專用裝置為撒布機(jī).后部貨箱用于裝載融雪劑.僅選用底盤3085mm軸距改裝.整車外形尺寸長/前伸量/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/155/965/1790,5995/155/921/1834,5840/0/965/1790,5840/0/921/1834.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤選裝輪輞、尾燈、LED日間行車燈、B柱貼膜、加油口位置、外把手.選裝不帶前部支架.該車前部支架僅在作業(yè)時裝配除雪鏟.前部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置. | 產(chǎn)品號 | ZSX217E001J | ||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃