| 公告型號 | CSA6470AB | 品牌 | 榮威 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 運動型乘用車 | 總質量 | 2510 |
| 整備質量 | 2020 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005 國Ⅲ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2740 | 軸荷 | 1206/1304 |
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | "235/75 R16,255/60 R18 108H" | 接近離去角 | 25.4/24.5 |
| 前懸后懸 | 900/1036 | 前輪距 | 1570 |
| 后輪距 | 1570 | 識別代號 | LSJW34RA ×××××××××LSJW34R3 ××××××××× |
| 整車長 | 4676 | 整車寬 | 1888 |
| 整車高 | 1765 | 最高車速 | 178 |
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 上海汽車集團股份有限公司 |
| 企業地址 | 上海市嘉定區安研路201號 | 電話號碼 | 021-58999522 |
| 傳真號碼 | 021-58999577 | 郵政編碼 | 201206 |
| 底盤1 | CSA6470AB 三類 上海汽車集團股份有限公司 | 備注 | "選裝W50尾部標識,天窗,前、后保險杠,門檻飾板,車輪,ABS型號:MK25,ABS生產企業:德國大陸公司" |
微信掃一掃