| 公告型號 | CQK5310TGYS6 | 品牌 | 長慶牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 供液車 | 額定質量 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 15270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400,1950+3625+1400,1950+3425+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 16/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1525/2400 | 整車長 | 11700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 陜西長慶專用車制造有限公司 | 企業地址 | 陜西咸陽世紀大道中段清華科技產業園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 029-33693201 | 傳真號碼 | 029-33693201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 712000 | 底盤 | SX1319MC6Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SX1319MC6Z1 | 備注 | 該車型為非危化品運輸車,由罐體、泵、供液系統等專用裝置組成,主要用于向井場運送液體并配合壓井作業;罐體總容積:26立方米,罐體有效容積:24.76立方米,介質:洗井泡沫液,準運介質最大密度:630千克/立方米;整車長/軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系分別為(mm):11700/1800+4575+1400/8800×2500×1735;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:480mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部出液口;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AS3FB70N02N | 發動機 |
|
微信掃一掃