| 公告型號 | BBL5230XZS | 品牌 | 北鈴牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 展示車 | 額定質量 | 4870 | ||||||||
| 總質量 | 23000 | 整備質量 | 18000 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 6000+1370 | ||||||||
| 軸荷 | 6300/16700(二軸組) | 彈簧片數 | -/-/- | ||||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 10月18日 | 前懸后懸 | 1365/2940 | ||||||||
| 前輪距 | 2035 | 后輪距 | 1834/2035 | ||||||||
| 識別代號 | YV2RTY0C ××××××××× | 整車長 | 11675 | ||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3915 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 北京北鈴專用汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 北京市海淀區四季青南塢村甲10號 | 電話號碼 | 010-88465210 | ||||||||
| 傳真號碼 | 010-88438124 | 郵政編碼 | 100195 | ||||||||
| 底盤1 | FH460 62R B 二類 沃爾沃卡車公司 | 備注 | ABS系統控制器型號及生產企業為:EBS7 ECU/KNORR.發動機最大凈功率:345kW. 車廂展臺關閉時頂部封閉;側防護和后防護采用封閉裙廂結構已安裝專用裝置受專用裝置影響無法安裝后防護,側防護離地高390mm,后離地高495mm.車輛安裝尾板,尾板質量為500kg.專用裝置為:液壓動力系統、LED屏、展示臺等設施,用于產品展示、宣傳等。 | ||||||||
| 產品號 | AR5CU7AW029 | 發動機 |
|
微信掃一掃