| 公告型號 | CQ5186XYKHMVG701 | 品牌 | 紅巖牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 翼開啟廂式車 | 額定質量 | 8640,8575 | ||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 9230 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 7065,5625 | ||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 3/3+2,1+-/-,3/- | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,315/70R22.5 16PR,315/70R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 19/8 | 前懸后懸 | 1435/3500 | ||||||||||||
| 識別代號 | LZFF18N1 ×××××××××LZFF18P1 ××××××××× | 整車長 | 12000 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 4000 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 9640 | 貨廂寬 | 2460 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 2710,2620 | 最高車速 | 90,80 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 準拖掛車總質量 | 18000 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 企業地址 | 重慶經濟技術開發區經開園黃茅坪B04號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 023-63112292 | 傳真號碼 | 023-63112543 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 401122 | 底盤 | CQ1186HMVG701 | ||||||||||||
| 底盤1 | CQ1186HMVG701 | 備注 | 1.隨底盤選裝選裝高頂,平頂,單排,排半駕駛室,側窗,保險杠,后視鏡,前大燈,后風窗,駕駛室面罩,導流罩,選裝平板結構廂體或瓦楞板結構廂體,選裝兩截式箱體,選裝后門結構;2.側防護材料為Q345,連接方式:螺栓連接;后防護裝置為圓形,直徑120mm,材料為Q235,離地高度為390mm,連接方式為螺栓連接;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;6.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7.EBS型號:0 486 106 XXX,控制器型號:0 486 106 XXX,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;8.油耗值對應關系:F2CCE611C*L,F2CCE611D*L均為28.0L/100km;9.準拖掛車總質量18000kg,中置軸掛車牽引桿深入量:1900mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷:垂直靜載荷1000kg;10.車廂頂部封閉不可開啟;11.選裝限速裝置限速80km/h. | ||||||||||||
| 產品號 | AMPRG6BG033 | 發動機 |
|
微信掃一掃