| 公告型號 | CQ4256HTG384TA | 品牌 | 紅巖 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引汽車 | 總質量 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 9500,10100 | 燃料種類 | LNG | ||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB18285-2005,GB11340-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3850+1350,3890+1395 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/4,5/6,8/12,2/4 | 輪胎數 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,12R22.5 | 接近離去角 | 19/37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1480/800,1435/800,1435/700 | 前輪距 | 2020,2006,2070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800/1800,1850/1850 | 識別代號 | LZFH25R4 ×××××××××LZFH25T4 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7480,7435,7420 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3839,3713,3519,3115,3923,3797,3604,3200 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 準拖掛車總質量 | 37900,37300,39300,38700 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 15370,15305,14770,14705 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 企業地址 | 重慶經濟技術開發區經開園黃茅坪B04號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 02***92 | 傳真號碼 | 02***43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 401122 | 備注 | 1.選裝高頂/平頂駕駛室,單排/排半駕駛室,保險杠,導流罩,前面罩,翼子板,后組合燈,后視鏡,后風窗;2.發動機凈功率為:WP10NG336E50為238KW,WP12NG350E50為249KW,WP12NG380E50為272KW,SC10ET350Q5為251KW,SC12ET350Q5為251KW,SC12ET390Q5為281KW;3.VIN碼的對應關系:WP10NG336E50,WP12NG350E50,SC10ET350Q5和SC12ET350Q5對應LZFH25R4×××××××××,WP12NG380E50,SC12ET390Q5對應LZFH25T4×××××××××; 4.當整備質量為9500kg時,鞍座最大允許承載質量為15370和15305,準拖掛車總質量為37900(WP10NG336E50)和39300(其它發動機),當整備質量為10100kg時,鞍座最大允許承載質量為14770和14705,準拖掛車總質量為37300(WP10NG336E50)和38700(其它發動機);5.選裝前輪盤式制動;6.選裝雙氣瓶,單氣瓶,選裝氣瓶保護罩;7 ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號: 3550X-1010,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司; 8.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃