| 公告型號 | CQ4255ZMVG273 | 品牌 | 紅巖 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引汽車 | 總質(zhì)量 | 25000 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 6970 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 軸距 | 1800+2700 | 軸荷 | 6500/7000/11500 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/4+3,3/3/-,8/8/10+6 | 輪胎數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 接近離去角 | 17/41 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1440/895 | 前輪距 | 1960/1960,2006/2006 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1850 | 識別代號 | LZFH25N3 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 6835 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3815,3460,3660,3260 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 35400,38000 | ||||||||||||
| 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 17900,17835 | 企業(yè)名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開園黃茅坪B04號 | 電話號碼 | 023-63112292 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 023-63112543 | 郵政編碼 | 401122 | ||||||||||||
| 備注 | 1.選裝半高頂駕駛室,選裝高頂帶擾流罩,半高頂帶導(dǎo)流罩,選裝前照燈外觀顏色;2.F2CE3681K*P,F2CE3681H*P凈功率分別為213KW,226KW;對應(yīng)油耗值為:41.5,44.6L/100km;牽引質(zhì)量分別為35400,38000kg;3.鞍座最大允許載質(zhì)量參數(shù)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對應(yīng);4.ABS型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東風(fēng)電子科技股份有限公司;ZQFB-V,西安正昌電子有限責(zé)任公司;5.選裝前軸盤式制動;6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃