| 公告型號 | CQ4253TVA294 | 品牌 | 紅巖 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引汽車 | 總質量 | 25000 |
| 整備質量 | 8870 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | 軸數 | 3 |
| 軸距 | 2925+1350 | 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 彈簧片數 | 9/- | 輪胎數 | 10 |
| 輪胎規格 | 12.00-20,11.00-20 | 接近離去角 | 19/36 |
| 前懸后懸 | 1576/725 | 前輪距 | 2006 |
| 后輪距 | 1800/1800 | 識別代號 | LZFH25S4 ×××××××××LZFH25V4 ××××××××× |
| 整車長 | 6576 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3651,3591 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 準拖掛車總質量 | 38880,40000 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 16000 |
| 企業名稱 | 重慶紅巖汽車有限責任公司 | 企業地址 | 重慶市雙橋區建設村1號 |
| 電話號碼 | (023)49638263 | 傳真號碼 | (023)49638263 |
| 郵政編碼 | 400900 | 備注 | 1.選裝T8高頂駕駛室;2.整車高度尺寸參數與選裝駕駛室順序對應;3.WD615.46發動機的VIN為LZFH25S4×××××××××,WD618.42Q發動機的VIN為LZFH25V4×××××××××;4.WD615.46發動機對應的準拖掛車質量為38880千克,WD618.42Q發動機對應的準拖掛車質量為40000千克. |
微信掃一掃