| 公告型號 | CQ3256HXVG424L | 品牌 | 紅巖牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1,272,012,370 | ||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 1,215,012,500 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4200+1400,4400+1400,4700+1400,5000+1400 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 3/4,3/6,3/12,9/12,10/12 | ||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/17,21/15 | 前懸后懸 | 1435/1900,1435/2100 | ||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZFF25S4 ×××××××××LZFF25U4 ×××××××××LZFF25X4 ×××××××××LZFF25W4 ××××××××× | 整車長 | 89,359,135 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 250,025,252,550 | 整車高 | 34,603,824 | ||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 60,006,200 | 貨廂寬 | 23,002,350 | ||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 109,012,001,500 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 重慶經濟技術開發區經開園黃茅坪B04號 | 電話號碼 | 023-63112292 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 023-63112543 | 郵政編碼 | 401122 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | CQ3256HXVG42-504 | 底盤1 | CQ3256HXVG42-504 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1.隨底盤選裝平頂,高頂駕駛室,駕駛室面罩,側窗,保險杠,前后組合燈,后視鏡,選裝多種貨箱箱板外觀結構,選裝多種不同結構的環保頂蓋,選裝側開門貨箱,選裝油箱,選裝油箱安裝位置,選裝前下視鏡總成;2.貨箱自卸方式為后卸;3.側防護材料為Q345,側防護連接方式:螺栓連接,選裝側防護支架形狀;后防護材料為Q345,后防護連接方式:螺栓連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;4.油耗值對應關系:F3GCE611C*L,F3GCE611D*L,F3GCE611A*L,F3GCE611B*L均為41.8L/100km;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;7.僅選用底盤的4200+1400mm軸距.8.車長/軸距/貨箱長/后懸對應關系為:8935mm/4200+1400mm/6000mm/1900mm;9135mm/4200+1400mm/6200mm/2100mm | 產品號 | AM95G6R70BE | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃