| 公告型號(hào) | CQ3256HMVG444L | 品牌 | 紅巖牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 12370 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 25000 | 整備質(zhì)量 | 12500 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4200+1400,4400+1400,4700+1400,5000+1400 | ||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 3/4,3/6,3/12,9/12,10/12 | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 21/16,21/15 | 前懸后懸 | 1435/1960,1435/2100 | ||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LZFF25P4 ×××××××××LZFF25N4 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 91,959,335 | ||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 34,603,824 | ||||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 62,006,400 | 貨廂寬 | 2350 | ||||||||||
| 貨廂高 | 1500 | 最高車速 | 80 | ||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)開(kāi)園黃茅坪B04號(hào) | 電話號(hào)碼 | 023-63112292 | ||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 023-63112543 | 郵政編碼 | 401122 | ||||||||||
| 底盤(pán) | CQ3256HMVG42-504 | 底盤(pán)1 | CQ3256HMVG42-504 | ||||||||||
| 備注 | 1.隨底盤(pán)選裝平頂/高頂駕駛室,選裝駕駛室面罩,側(cè)窗,保險(xiǎn)杠,前后組合燈,后視鏡,前下視鏡總成,選裝多種貨箱箱板外觀結(jié)構(gòu),選裝多種不同結(jié)構(gòu)的環(huán)保頂蓋,選裝側(cè)開(kāi)門(mén)貨箱,選裝油箱;2.貨箱自卸方式為后卸;3.側(cè)防護(hù)材料為Q345,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接,選裝側(cè)防護(hù)支架形狀;后防護(hù)材料為Q345,后防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;4.車長(zhǎng)/軸距/貨箱長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 9195mm/4400+1400mm/6200mm/1960mm;9335mm/4400+1400mm/6400mm/2100mm;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào): ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7.油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:F2CCE611C*L,F2CCE611D*L均為41.8L/100km.8.僅選用底盤(pán)CQ3256HMVG42-504的4400+1400mm軸距. | 產(chǎn)品號(hào) | AMUNA6R706X | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃