| 公告型號 | BBL5041XJH | 品牌 | 北鈴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護(hù)車 | 總質(zhì)量 | 3550 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3665 | 軸荷 | 1700/1850 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/65R16 | 接近離去角 | 19/18,19/17 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1005/1240,1005/1490 | 前輪距 | 1700 | ||||||||
| 后輪距 | 1718 | 識別代號 | LB1YE449 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5910,6160 | 整車寬 | 1993,2070 | ||||||||
| 整車高 | 2800 | 最高車速 | 130 | ||||||||
| 額定載客 | 7 | 企業(yè)名稱 | 北京北鈴專用汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 北京市海淀區(qū)四季青南塢村甲10號 | 電話號碼 | 010-88465210 | ||||||||
| 傳真號碼 | 010-88438124 | 郵政編碼 | 100195 | ||||||||
| 底盤 | FA5040XXY | 底盤1 | FA5040XXY 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||
| 備注 | 車內(nèi)設(shè)置醫(yī)療儀器柜、藥品柜及部分救護(hù)用設(shè)備儀器、氧氣瓶、擔(dān)架等。車頂前部安裝救護(hù)用標(biāo)志燈具。ABS型號:ESP8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。不裝側(cè)踏步時車輛寬度為1993mm,選裝側(cè)踏步時車輛寬度為2070mm。 不裝后踏步時車輛長度為5910mm,對應(yīng)車輛前懸/后懸為1005/1240(mm),接近角/離去角19/18(°)。 選裝后踏步時車輛長度為6160mm,對應(yīng)車輛前懸/后懸為1005/1490(mm),接近角/離去角19/17(°)。 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃