| 公告型號 | BBL5037XJHM | 品牌 | 北鈴牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護(hù)車 | 總質(zhì)量 | 3300 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2400,2480 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1455/1845 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/65R16C | 接近離去角 | 20/22,20/25 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1027,1014/1227 | 前輪距 | 1736 | ||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCL3FC ×××××××××LJXCM3FC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5341,5541 | 整車寬 | 1986,2040 | ||||||||
| 整車高 | 2390,2440,2450,2475 | 最高車速 | 170 | ||||||||
| 額定載客 | 5-8 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 北京北鈴專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路甲50號 | ||||||||
| 電話號碼 | 13311058219 | 傳真號碼 | 010-88438124 | ||||||||
| 郵政編碼 | 100195 | 底盤 | JX6533PM-M6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6533PM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | ABS系統(tǒng)控制器型號: ESP9,生產(chǎn)廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機(jī)最大凈功率:160kW.隨原車選裝:前格柵,前保險杠,輪輞,后視鏡顏色,門把手顏色,側(cè)拉窗,側(cè)拉門踏步,直接供電式ETC車載裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) .前懸架為麥弗遜獨(dú)立懸架,后懸架為鋼板彈簧非獨(dú)立懸架.選裝外置救護(hù)燈或鑲嵌救護(hù)燈,選裝車身四周加裝不同數(shù)量爆閃燈,選裝內(nèi)飾,選裝負(fù)壓裝置,選裝車后頂部不帶尾翼救護(hù)燈,車后及車身兩側(cè)照明燈只在夜間收治病人時使用行駛中不亮.選裝后踏步車長為5541mm.車內(nèi)設(shè)置醫(yī)療儀器柜,擔(dān)架,供氧系統(tǒng)等設(shè)備. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | CB336989201 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃