| 公告型號 | CQ1263TMA564 | 品牌 | 紅巖 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 14505 |
| 總質量 | 26000 | 整備質量 | 11300 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 5625+1350 |
| 彈簧片數 | 9/- | 輪胎數 | 10 |
| 輪胎規格 | 11.00-20 | 接近離去角 | 18/10 |
| 前懸后懸 | 1576/3411 | 前輪距 | 2006 |
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LZFH26M4 ×××××××××LZFH26L4 ×××××××××LZFH26K4 ××××××××× |
| 整車長 | 11962 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3032,3392,3112,3642 | 貨廂長 | 9510 |
| 貨廂寬 | 2368 | 貨廂高 | 800 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 載質量利用系數 | 1.3 |
| 企業名稱 | 重慶紅巖汽車有限責任公司 | 企業地址 | 重慶市雙橋區建設村一號 |
| 電話號碼 | (023)49638263 | 傳真號碼 | (023)49638263 |
| 郵政編碼 | 400900 | 底盤1 | CQ1263TMA564 二類 重慶紅巖汽車有限責任公司 |
| 備注 | 1.選裝高頂駕駛室2.選裝T8駕駛室3.選裝T8高頂駕駛室4.鋼板彈簧片數:后為空氣懸架(4個氣囊) 該車應在側面和后部安裝車身反光標識。 |
微信掃一掃