| 公告型號 | CQ1254HMG464 | 品牌 | 紅巖牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 13440 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11430 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4600+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 27/12,19/12 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1435/2690,1435/2830 | 整車長 | 10075,10215 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3201,3813 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 7500,7800 | 貨廂寬 | 2368 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 800,600 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 重慶經濟技術開發區經開園黃茅坪B04號 | 電話號碼 | 023-63112292 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 023-63112543 | 郵政編碼 | 401122 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CQ1254HMG464 | 備注 | 1.隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室側窗、面罩、保險杠和后視鏡;2.當選裝高頂駕駛室時,整車高為3813mm;當選裝平頂駕駛室時,整車搞為3201mm;3.貨箱長與整車長相對應:7500mm/10075,7800/10215;4.側防護材料為冷彎型鋼,后防護材料為焊接鋼管Q235-100×100×4;側防護通過螺栓和支架與車架和貨箱連接,后防護通過螺栓和支架與車架連接;后防護離地高度為530mm,斷面尺寸為100×100×4mm;5.該車裝有行駛記錄儀 | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZJREE43U04R | 發動機 |
|
微信掃一掃