| 公告型號 | CPT5103XYZ | 品牌 | 鴻雁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 郵政車 | 額定質量 | 4445,4395 | ||||||||
| 總質量 | 9980 | 整備質量 | 5340,5390 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5200 | ||||||||
| 軸荷 | 3335/6645 | 彈簧片數 | 8/10+6 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1110/2685 | ||||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1650 | ||||||||
| 整車長 | 8995 | 整車寬 | 2300 | ||||||||
| 整車高 | 3360,3440,3560,3640 | 貨廂長 | 7050 | ||||||||
| 貨廂寬 | 2200 | 貨廂高 | 2200,2400 | ||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 0.86,0.85 | 企業名稱 | 貴陽普天物流技術有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 貴州省貴陽市百花大道240 | 電話號碼 | 0851-4722016 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0851-4720467 | 郵政編碼 | 550008 | ||||||||
| 底盤 | QL11009PARY | 底盤1 | QL11009PARY | ||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選擇不裝導流罩、選裝不開側門或開單向門;當底盤選裝輪胎8.25-20-14PR或8.25R20-14PR時車輛總高為3440mm與3640mm系列;當底盤選裝輪胎235/75R17.5-14PR時車輛總高為3360mm與3560mm系列;側防護裝置采用3mm厚的Q235鋼板折彎焊接而成,左右各用8顆螺栓聯接于車廂大梁上;后防護裝置采用3mm厚的Q235鋼板折彎焊接而成,其斷面尺寸為105mm×185mm,離地距離為500mm,左右各用2顆螺栓聯接與于車架縱梁上. | 發動機 |
|
微信掃一掃