| 公告型號 | BAW7000UL46BEV | 品牌 | 燕鈴牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1040 | ||||||||
| 整備質量 | 740 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2050 | ||||||||
| 軸荷 | 497/543 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 155/65 R13 | ||||||||
| 接近離去角 | 29/41 | 前懸后懸 | 579/533 | ||||||||
| 前輪距 | 1290 | 后輪距 | 1290 | ||||||||
| 識別代號 | HJ4DAB0G ××××××××× | 整車長 | 3162 | ||||||||
| 整車寬 | 1498 | 整車高 | 1585 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 4 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 北京汽車制造廠有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 北京市朝陽區東三環中路32號 | 電話號碼 | 010-87743332轉7868 | ||||||||
| 傳真號碼 | (010)87743489 | 郵政編碼 | 100020 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 此車型驅動電機橫向后置,電機型號為TZ160X020,額定功率為13kW,峰值功率為20kW。ABS型號:YF9;ABS生產廠:武漢元豐汽車電控系統股份有限公司。儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置總成生產企業:蘇州宇量電池有限公司。選裝描述:選裝前組合燈及前位燈,外后視鏡,輪輞裝飾罩,側裝飾條,車頂顏色,產品通用名稱尾標。該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | ||||||||
| 產品號 | ASK4F774021 | 發動機 |
|
微信掃一掃