| 公告型號 | CPT5040XYZQL6 | 品牌 | 鴻雁牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 郵政車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||||||||||||
| 總質量 | 4330 | 整備質量 | 2705 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1740/2590 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 24/15 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1015/1620 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1960,2100 | 整車高 | 2830,3130 | ||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4250 | 貨廂寬 | 1860,1900,2000,2040 | ||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1800,2100 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 貴陽普天物流技術有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 貴州省貴陽市百花大道240 | 電話號碼 | 0851-4722016 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0851-4720467 | 郵政編碼 | 550008 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | QL1040BUHACY | 底盤1 | QL1040BUHACY | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.允許選裝不安裝導流罩, 允許選裝車廂側面開門或不開門,允許選裝不同結構和材質廂體;3.側防護和后防護材料為Q235,連接方式為螺栓固定,后防護裝置斷面尺寸100×50mm,離地高度420mm;4.發動機4KH1CN6LB凈功率為87kW,油耗申報值為11.4L /100km;5.隨該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6. 隨該底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,選裝后視鏡款式,選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”. | 產品號 | APG747C306L | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃