| 公告型號 | CNJ6900D | 品牌 | 南駿 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 11680 |
| 整備質量 | 8638,8438 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 4500,4650,4100,4700,4300,4250 | 軸荷 | 4830/6850 |
| 接近離去角 | 11/9 | 前懸后懸 | 1935/2745 |
| 整車長 | 8980 | 整車寬 | 2460 |
| 整車高 | 3300,3120 | 最高車速 | 110 |
| 額定載客 | 30-39 | 企業名稱 | 四川南駿汽車有限公司 |
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | (028)82633177 |
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 |
| 底盤 | DHZ6910KR | 底盤1 | DHZ6910KR |
| 備注 | 該車僅選裝YC6A240-20,CA6DF2-22和YC6J230-20三種發動機及9.00R20,10R22.5,9R22.5和8.25R20四種輪胎。選裝空調,選裝空調時整車高為3300mm,整備質量為8638kg;不選裝空調整車高為3120mm,整備質量為8438kg |
微信掃一掃