| 公告型號(hào) | CNJ6710LQDM | 品牌 | 南駿 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質(zhì)量 | 6200 | ||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 4400 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 4085 | 軸荷 | 2750/3450 | ||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 5/7,-/3,2/6,2/3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,205/75R17.5 | 接近離去角 | 20.7/12.6,17.9/13.6 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1190/1805 | 前輪距 | 1705 | ||||||||||
| 后輪距 | 1495 | 整車長(zhǎng) | 7080 | ||||||||||
| 整車寬 | 2035 | 整車高 | 2755,2685 | ||||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 10-23 | ||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)蓉臺(tái)大道 | ||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 028-82633177 | 傳真號(hào)碼 | (028)82633319 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 610041 | 底盤 | CNJ6700KQDM | ||||||||||
| 底盤1 | CNJ6700KQDM | 備注 | 僅選用D4GA-PF41發(fā)動(dòng)機(jī);選裝:①折疊門;②粘接式側(cè)窗;③新燈具;④后雨刮;⑤后擾流板(帶后示廓燈);⑥做為長(zhǎng)途客車及旅游客車時(shí)裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速100km/h;⑦ABS型號(hào):59450-5L000(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.;⑧D4GA-PF41凈功率109.3kw,油耗14.2;⑨選裝前后燈具和新外觀;⑩辦公桌、影視系統(tǒng) | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃