| 公告型號 | CNJ5030CCQED33 | 品牌 | 南駿 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式汽車 | 額定質量 | 995 |
| 總質量 | 3335 | 整備質量 | 2145 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 |
| 軸荷 | 1400/1935 | 接近離去角 | 25/24 |
| 前懸后懸 | 1050/1640 | 整車長 | 5990 |
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2750 |
| 貨廂長 | 4270 | 貨廂寬 | 1900 |
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | 0.554 |
| 企業名稱 | 四川南駿汽車有限公司 | 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 |
| 電話號碼 | (028)82633177 | 傳真號碼 | (028)82633319 |
| 郵政編碼 | 610041 | 底盤 | CNJ1030ED33 |
| 底盤1 | CNJ1030ED33 | 備注 | 車廂底板到倉柵頂部高為1800mm。選裝新外形前面罩,保險杠 |
微信掃一掃