| 公告型號 | CNJ5020XXYRS28A2 | 品牌 | 南駿 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 495 |
| 總質量 | 2478 | 整備質量 | 1658 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2850 |
| 軸荷 | 860/1618 | 接近離去角 | 40/20 |
| 前懸后懸 | 600/1230,600/1030 | 整車長 | 4680,4480 |
| 整車寬 | 1720 | 整車高 | 2530,2430 |
| 貨廂長 | 1935,1735 | 貨廂寬 | 1620 |
| 貨廂高 | 1650,1550 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | 企業(yè)名稱 | 四川南駿汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)蓉臺大道 | 電話號碼 | (028)82633177 |
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 |
| 底盤 | CNJ1020RS28A2 | 底盤1 | CNJ1020RS28A2 |
| 備注 | 頂部封閉,不可開啟 |
微信掃一掃