| 公告型號 | CNJ3120ZLD42M | 品牌 | 南駿 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 4990 | ||||||||||
| 總質量 | 11715 | 整備質量 | 6530 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4200 | ||||||||||
| 軸荷 | 4390/7325 | 彈簧片數 | 9/10+8 | ||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20,9.00-20 | ||||||||||
| 接近離去角 | 29/25 | 前懸后懸 | 980/1810,980/1570 | ||||||||||
| 前輪距 | 1810,1750 | 后輪距 | 1860,1700 | ||||||||||
| 整車長 | 6990,6750 | 整車寬 | 2460,2360 | ||||||||||
| 整車高 | 2750 | 貨廂長 | 4100,3900 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 2260,2200 | 貨廂高 | 800 | ||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.79 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||
| 底盤1 | CNJ3120ZLD42M | 備注 | 后卸;選裝同規格不同外形車廂;整車長/貨廂長對應關系:6990/4100,6750/3900;側、后防護欄材質:Q235,與車輛用螺栓連接, 后部防護裝置的斷面尺寸為:100×30,離地高度為345mm;YC4D130-41油耗23.8,YC4E140-42油耗24.2;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃