| 公告型號 | CNJ3100ZLD39B | 品牌 | 南駿牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 4990 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 10085 | 整備質量 | 4900 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3950 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 3630/6455 | 接近離去角 | 29/25 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 960/1790,960/1590 | 整車長 | 6700,6500 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2360,2260 | 整車高 | 2710,2620 | ||||||||||||||||
| 貨廂長 | 3950,3750 | 貨廂寬 | 2200,2100 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 800,600 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | CNJ3100ZLD39B | 備注 | 后卸;貨廂與外形的對應關系為:貨廂3750×2100×600對應整車外廓為6500×2260×2620,懸長960/1590,輪距1750/1700;貨廂3950×2200×800對應整車外廓為6700×2360×2710,懸長960/1790,輪距1780/1720;側、后防護欄材質:全金屬/Q235,與車輛用螺栓連接, 后部防護裝置的斷面尺寸為:100×30,離地高度為345 | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZJ54M4D705M | 發動機 |
|
微信掃一掃