| 公告型號 | CNJ3070ZEP31B | 品牌 | 南駿牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 2990 | ||||||||||||||
| 總質量 | 6885 | 整備質量 | 3700 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3100 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 2470/4415 | 接近離去角 | 25/22 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1050/1600,1050/1510 | 整車長 | 5750,5660 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2160,2060 | 整車高 | 2580,2480 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 3550,3450 | 貨廂寬 | 2000,1900 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 800,600 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||||||
| 底盤 | CNJ1070EP31B | 底盤1 | CNJ1070EP31B | ||||||||||||||
| 備注 | 后卸;選裝同規格非工程車廂;貨廂與外形的對應關系為:貨廂3550×2000×800對應整車外廓為5750×2160×2580,懸長為1050/1600;貨廂3450×1900×600對應整車外廓為5660×2060×2480,懸長為1050/1510;側、后防護欄材質:全金屬/Q235,與車輛用螺栓連接, 后部防護裝置的斷面尺寸為:100×40,離地高度為465 | 產品號 | ZHSKX4D705T | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃