| 公告型號(hào) | CNJ1120TP48B | 品牌 | 南駿牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 5990 |
| 總質(zhì)量 | 12295 | 整備質(zhì)量 | 6110 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)三,GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4800 |
| 軸荷 | 4420/7875 | 接近離去角 | 29/25 |
| 前懸后懸 | 1460/2510 | 整車長(zhǎng) | 8770 |
| 整車寬 | 2480,2380 | 整車高 | 2800 |
| 貨廂長(zhǎng) | 6200 | 貨廂寬 | 2300,2200 |
| 貨廂高 | 600 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)蓉臺(tái)大道 | 電話號(hào)碼 | 028-82633177 |
| 傳真號(hào)碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 |
| 底盤1 | CNJ1120TP48B | 備注 | 選裝新外型前面罩、保險(xiǎn)杠和前防霧燈;側(cè)、后防護(hù)欄材質(zhì):全金屬/Q235,與車輛用螺栓連接, 后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×20,離地高度為451;應(yīng)裝行駛記錄儀 |
| 產(chǎn)品號(hào) | ZHSKS4D7068 |
微信掃一掃