| 公告型號(hào) | CNJ1040ZP33B2 | 品牌 | 南駿牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1730 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4485 | 整備質(zhì)量 | 2560 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1610/2875 | 接近離去角 | 25/24 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1050/1640 | 整車長(zhǎng) | 5990 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2000,2100 | 整車高 | 2300 | ||||||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 3870 | 貨廂寬 | 1900,2000 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)蓉臺(tái)大道 | 電話號(hào)碼 | 028-82633177 | ||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||||
| 底盤1 | CNJ1040ZP33B2 | 備注 | 貨廂與外形的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:貨廂3870×2000×400對(duì)應(yīng)整車外廓為5990×2100×2300,懸長(zhǎng)為1050/1640;貨廂3870×1900×400對(duì)應(yīng)整車外廓為5990×2000×2300,懸長(zhǎng)為1050/1640。側(cè)、后防護(hù)欄材質(zhì):全金屬/Q235,與車輛用螺栓連接, 后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×40,離地高度為328 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZHWXX4D705E | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃