| 公告型號 | CNJ1030RD30MC | 品牌 | 南駿 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質量 | 990 | ||||||||||||||
| 總質量 | 2620 | 整備質量 | 1500 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3000 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 940/1680 | 彈簧片數 | 5/7 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14 6PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 35/20 | 前懸后懸 | 640/1460 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1400 | 后輪距 | 1280 | ||||||||||||||
| 整車長 | 5100 | 整車寬 | 1750 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2040 | 貨廂長 | 3100 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1650 | 貨廂高 | 360 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.74 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||||||
| 底盤1 | CNJ1030RD30MC | 備注 | 帶OBD. | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃