| 公告型號(hào) | CNJ1020RS28B1 | 品牌 | 南駿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 480 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 1925 | 整備質(zhì)量 | 1120 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2850 | ||||||||
| 軸荷 | 610/1315 | 接近離去角 | 40/20,40/22 | ||||||||
| 前懸后懸 | 550/1320,550/1120 | 整車長(zhǎng) | 4720,4520 | ||||||||
| 整車寬 | 1660 | 整車高 | 2050 | ||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 2000,1800 | 貨廂寬 | 1560 | ||||||||
| 貨廂高 | 400,360 | 最高車速 | 105 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.718 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 四川南駿汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園區(qū)蓉臺(tái)大道 | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 028-82633177 | 傳真號(hào)碼 | (028)82633319 | ||||||||
| 郵政編碼 | 610041 | 底盤(pán)1 | CNJ1020RS28B1 | ||||||||
| 備注 | 不帶OBD | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃