| 公告型號 | CLY5310GYYB | 品牌 | 凌宇 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運油車 | 額定質量 | 18070,18005 | ||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 12800 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1950+4250+1350 | ||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/6500/11500 | 彈簧片數 | 3/3/5+-/10+9 | ||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 12/9 | 前懸后懸 | 1460/2900 | ||||||||
| 前輪距 | 1950/1950,1988/1988 | 后輪距 | 1946/1847,1928/1869 | ||||||||
| 識別代號 | LFN5VUMX ××××××××× | 整車長 | 11910 | ||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3505,3300 | ||||||||
| 最高車速 | 79 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 洛陽市洛龍區科技園區關林大道西段 | 電話號碼 | 03***21 | ||||||||
| 傳真號碼 | 03***21 | 郵政編碼 | 471023 | ||||||||
| 底盤 | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 底盤1 | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | ||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:27立方米;運輸介質:汽油;介質密度700千克/立方米;危險貨物類項號:3;運輸車輛類型:FL;罐體外形尺寸:長×長軸×短軸:8850×2336×1665(mm);選裝平頂駕駛室時整車高度為3300(mm);駕駛室準乘人數為3及2人時對應額定載質量分別為18005,18070(kg);側、后防護材質:碳鋼或鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:120×60/450mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,前軸裝備盤式制動器,裝備限速裝置,限速79km/h,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ;選裝槽型管箱(可敞口可帶蓋);選裝左右側中部大告示牌.裝配CA6DK1-28E5發動機對應的油耗值為38.89.選裝整體輪罩. | 發動機 |
|
微信掃一掃