| 公告型號 | CLY5070TXSQLE5 | 品牌 | 凌宇 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗掃車 | 額定質量 | 1340 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 7300 | 整備質量 | 5830 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 2580/4720 | 彈簧片數 | 8/6+5 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/22 | 前懸后懸 | 1015/1735 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LWLDAA5G ×××××××××LWLDAA7G ×××××××××LWLDAALG ××××××××× | 整車長 | 6565 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2050 | 整車高 | 2560 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 洛陽市洛龍區科技園區關林大道西段 | 電話號碼 | 03***21 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 03***21 | 郵政編碼 | 471023 | ||||||||||||||||
| 底盤 | QL1070A5KAY | 底盤1 | QL1070A5KAY | ||||||||||||||||
| 備注 | 該車主要用于城市道路洗掃作業.側面防護有工作裝置替代,故豁免,后防護裝置材料為Q235-A,連接方式為螺栓連接,截面尺為145mm×60mm,離地高度為440mm.ABS型號/生產廠家:APG3550500A4/浙江亞太機電股份有限公司. | 發動機 |
|
微信掃一掃