| 公告型號 | CLY5040XXYA | 品牌 | 凌宇牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 800,670,605,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3100,3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1950/2545 | 接近離去角 | 14/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1175/1515 | 整車長 | 5990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2240 | 整車高 | 2920,3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2,4,5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 企業地址 | 洛陽市洛龍區科技園區關林大道西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0379-63303820 | 傳真號碼 | (0379)63303717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 471009 | 底盤 | EQ6550K3ACD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ6550K3ACD | 備注 | 駕駛區與貨倉之間有隔斷;選裝貨倉側門和車頂小空調;駕駛室準乘人數為2,4,5,6人時額定載質量分別為800,670,605,540;僅用YC4F100-30及4DW93-84E3型發動機;僅用7.00-16,7.00R16型輪胎,選裝后開門結構及后部燈具布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZHS1X3XN04H | 發動機 |
|
微信掃一掃