| 公告型號 | CLW5310GYYST5 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運油車 | 額定質(zhì)量 | 19150,20200 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 31000 | 整備質(zhì)量 | 11655,10605 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1850+4500+1300,1850+4200+1300,1850+3500+1300 | ||||||||||||
| 軸荷 | 6590/6590/6470/11350 | 彈簧片數(shù) | 9/9/7/10+8 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||||||||||||
| 前輪距 | 1940/1940 | 后輪距 | 1940/1860 | ||||||||||||
| 識別代號 | LS3T3DH5 ××××××××× | 整車長 | 11480 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3740 | ||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||||||||||||
| 底盤 | STQ1311L16Y4A5 | 底盤1 | STQ1311L16Y4A5 | ||||||||||||
| 備注 | 該車適用于危險品運輸。類項號:3;罐體有效容積:27.5立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:9000×2450×1650。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。選裝輕量化設(shè)計時整備質(zhì)量為10605kg。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃