| 公告型號 | CLW5252GPSD5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 14470,13440,14535,13505 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 10335,11365 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 接近離去角 | 14/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1500/3400,1500/2760 | 整車長 | 10600,9960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3350,3770 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | DFL1250A13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFL1250A13 | 備注 | 1、介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。 2、當車輛后部帶灑水平臺時,有效容積:15.99立方米,整備質量為10335kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500×2350×1550;當車輛后部不帶灑水平臺時,有效容積:15.99立方米,整備質量為10335kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6800×2300×1500;當車輛后部選裝噴霧機組時,有效容積:13.09立方米,整備質量為11365kg,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000×2400×1650;3、側防護及后下部防護裝置材料均采用Q235B材質,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500;4、ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C200。 5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃