| 公告型號(hào) | CLW5250TQZD3 | 品牌 | 程力威牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質(zhì)量 | 25000 |
| 整備質(zhì)量 | 19305,19370 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1300,4350+1350 | 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 接近離去角 | 20/14,20/13 | 前懸后懸 | 1460/2340,1460/2390 |
| 整車長(zhǎng) | 9500 | 整車寬 | 2480 |
| 整車高 | 3150,3690 | 最高車速 | 85 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | 企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 電話號(hào)碼 | 0722-3811609 |
| 傳真號(hào)碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 |
| 底盤 | DFL1250A8 | 底盤1 | DFL1250A8 |
| 備注 | 托舉質(zhì)量5500kg;后懸(mm):2340,2390與軸距(mm): 4350+1350, 4350+1300一一對(duì)應(yīng);隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝氣喇叭,對(duì)應(yīng)高度(mm):3690; 選裝托吊分離型上裝。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 | 產(chǎn)品號(hào) | ZK2YC4D7028 |
微信掃一掃