| 公告型號 | CLW5182ZYS6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 7370,7305,7870,7805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 10500,10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/13,19/14,19/15,19/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1260/2750,1260/2550 | 整車長 | 8910,8710,8360,8160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105,89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1185LJ9CDE | 備注 | 專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸; 整車長/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):8910(8710)/4500/2750(2550)/400,8360(8160)/3950/2750(2550)/400; 側面防護材料:鋁合金材質,連接方式:左右側面防護均采用焊接加螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):500; ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 選用發動機及油耗值(L/100Km)對應關系為:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1; 該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速89km/h; 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | BBG369U1303 | 發動機 |
|
微信掃一掃