| 公告型號 | AYJ5310XCQ | 品牌 | 法瑞安易捷牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 雛禽運輸車 | 額定質量 | 15070,15005 | ||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 15800 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 13/12 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1480/2220,1480/2420 | 整車長 | 11700 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3995 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 9000,8020 | 貨廂寬 | 2410 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 2570 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 鶴壁安易捷智能制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 河南省鶴壁市經濟技術開發區金山園區龍崗路316號 | 電話號碼 | 0392-6630706 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0371-55655770 | 郵政編碼 | 458030 | ||||||||||||||
| 底盤 | DFH1310D | 底盤1 | DFH1310D | ||||||||||||||
| 備注 | 該車專用裝置為箱體總成,安裝帶有衛星定位的行駛記錄儀,液壓尾板總質量450kg,尾板收起狀態的水平長度為295mm,側、后防護Q235材質,側防護為螺栓連接,后防護為螺栓連接,后防護截面尺寸為140mm×58mm,離地高度為490mm,選裝廂體和空調,ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選裝ETC車載裝置.DDi11E385-60,DDi11E430-60,DDi11E465-60發動機對應的油耗值(L/100km)均為:37.2.車輛長/軸距/后懸(mm)對應關系為:11700/2050+4400+1350/2420,11700/2050+4600+1350/2220.隨底盤選裝高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件,選裝駕駛室前面罩,選裝駕駛室頂部"東風商用車"企業標識;隨底盤選裝單油箱,雙油箱;后處理選裝不同外形結構及防護罩. | 產品號 | AS7V474B023 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃