| 公告型號(hào) | CLW5165ZZZD5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 自裝卸式垃圾車(chē) | 額定質(zhì)量 | 9105,9665,9170,9730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 15800 | 整備質(zhì)量 | 6500,5940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5800/10000 | 接近離去角 | 23/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1440/1950,1250/1950 | 整車(chē)長(zhǎng) | 7890,7340,7700,7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車(chē)寬 | 2500 | 整車(chē)高 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車(chē)速 | 90 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話(huà)號(hào)碼 | 0722-3811609 | 傳真號(hào)碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤(pán) | EQ1160GD5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤(pán)1 | EQ1160GD5DJ | 備注 | 1、左右側(cè)面防護(hù)采用Q235A碳鋼,后下部防護(hù)裝置采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù) 尺寸(mm):120×50,離地面高度(mm)450。 2、選裝掛鐵桶裝置。 3、整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7890/1440/4500,7700/1250/4500,7340/1440/3950,7150/1250/3950。 4、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): ISD180 50(26.8), YC6JA180-50(27.1), ISD190 50(26),ISB210 50(26.5)YC4E160-56(25.8)YC4S150-50(25.7)EQH180-52(26.2)。 5、ABS型號(hào)廠(chǎng)家:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠(chǎng)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 7、專(zhuān)用裝置:箱體和掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 8、可選裝液壓開(kāi)啟后門(mén)外觀(guān)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃