| 公告型號 | CLW5150XDS5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 電視車 | 總質量 | 15000 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 14805 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 7160 | 軸荷 | 5550/9450 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/4+3,8/10+7 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 275/80R22.5 | 接近離去角 | 24.5/9 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1340/3250 | 前輪距 | 1943 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1865,1806 | 識別代號 | LGDXWB1X ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 11750 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3880 | 最高車速 | 120,89 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ5170XXYLJ9BDK | ||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ5170XXYLJ9BDK 二類 東風汽車股份有限公司 | 備注 | 該車頂部封閉,不可開啟,專用裝置裝有:切換臺,調音臺,音視頻系統,傳輸系統等,該車箱體可向右側展開,并裝配有爬梯,側防護與后下部防護與廂體為一個整體,裙邊結構代替側防護與后防護,側面離地高度(mm):380,后部離地高度(mm):490; ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h。 | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZPM8J6BG01W | 發動機 |
|
微信掃一掃