| 公告型號 | CLW5120ZBST5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 擺臂式垃圾車 | 額定質量 | 5705,6005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 12495 | 整備質量 | 6595,6295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4860/7635 | 接近離去角 | 24/18,26/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1450/2170,1250/2170 | 整車長 | 8120,7920,7820,7620,7570,7370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1128GLJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1128GLJ2 | 備注 | 1、隨底盤選裝駕駛室。 2、該車整車長/前懸/軸距對應關系為(mm):8120/1450/4500,7920/1250/4500, 7820/1450/4200,7620/1250/4200,7570/1450/3950,7370/1250/3950。 3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為450mm。 4、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 5、發動機與油耗值對應關系(L/100km):YC6J180-50/24.3,4DX23-140E5/24.3,ISD185 50/24.3,YC4E140-56/24.3,ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。 6、專用裝置:擺臂機構和箱體,主要用于城鎮環衛,散裝生活垃圾的收集與運輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃