| 公告型號 | CLW5100GJYC3 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 加油車 | 額定質量 | 3480 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 10490 | 整備質量 | 6815 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4250,4400 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3850/6640 | 彈簧片數 | 11/7+6 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/7 | 前懸后懸 | 1330/2120 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1800 | 后輪距 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7700 | 整車寬 | 2360 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2850 | 最高車速 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | 0722-3815199 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1103P9K2L2E | 底盤1 | CA1103P9K2L2E | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米; 類項號:3; 罐體有效容積:5.21立方米; 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800(實際長5000,其中1200用于安裝加油機)/1850/1100。隨底盤選裝半高頂駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):480。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌數控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,配裝限速裝置,最高時速不得超過79km/h。 | 發動機 |
|
微信掃一掃