| 公告型號 | CLW5081TPBC4 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 平板運輸車 | 額定質量 | 4005 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8280 | 整備質量 | 4080 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3560,3860 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3050/5230 | 彈簧片數 | 7/10+3 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/10 | 前懸后懸 | 1150/1990 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1640,1665 | 后輪距 | 1590 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7000 | 整車寬 | 2370 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2600 | 最高車速 | 115 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1081P40K2L2BE4A84 | 底盤1 | CA1081P40K2L2BE4A84 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝導流罩。該車選用CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型發動機對應油耗值分別為: 18.25,18.8,18.47,18.73。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。ABS生產廠家: 上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II. | 發動機 |
|
微信掃一掃