| 公告型號 | CLW5080ZYSJDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 1635 | ||||||||
| 總質量 | 8210 | 整備質量 | 6380 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 | ||||||||
| 軸荷 | 2940/5270 | 彈簧片數 | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1155/2230 | ||||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1640,1800 | ||||||||
| 識別代號 | LEFYEDK4 ××××××××× | 整車長 | 7450 | ||||||||
| 整車寬 | 2280 | 整車高 | 2810 | ||||||||
| 最高車速 | 115 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都區南郊 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||
| 底盤 | JX1083TK26 | 備注 | 1、該車后伸為250mm。側面防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接。后部防護由專用裝置代替,離地高度(mm):400。 3、ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司。 4、專用裝置:液壓機構、箱體,主要用于城市垃圾集中收集轉運。 5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):JX4D306H/14.1。 7、可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。可選裝后部翻轉樣式,上裝外觀樣式。 | ||||||||
| 產品號 | BBG37491301 | 發動機 |
|
微信掃一掃