| 公告型號 | CLW5080GLQB6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 瀝青灑布車 | 額定質量 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8275 | 整備質量 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360,3800,4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2570/5705 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1130/2270,1130/2180 | 整車長 | 7200,6670 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2280 | 整車高 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1088VEJEA-FK | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1088VEJEA-FK | 備注 | 此車用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業.罐體有效容積:1.83立方米,介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度為350mm.此整車整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7200/3800/2270,6670/3360/2180.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置為灑布機構,離地高為(mm):450.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝正后部外形圖片.隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AP0UH6F003R | 發動機 |
|
微信掃一掃