| 公告型號 | CLW5073TWC6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 污水處理車 | 總質(zhì)量 | 7360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 7230 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 2700,2950,3308,3600,3800 | 軸荷 | 2640/4720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 0 | 輪胎規(guī)格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 27/14 | 前懸后懸 | 1055/1607,1040/1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5970 | 整車寬 | 2075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3180 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1075SJ3CDF | 底盤1 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,最終將不含雜質(zhì)的水排出,安裝的主要裝置為真空泵和污水分離器.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.該車僅選用3308mm軸距底盤. | 產(chǎn)品號 | ZSNUF77401D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃