| 公告型號 | CLW5071ZYST5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 1465,1400 | ||||||||||
| 總質量 | 7495 | 整備質量 | 5900 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300,3600,3800 | ||||||||||
| 軸荷 | 2940/4555 | 接近離去角 | 28/11 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1180/2120,1070/2120,1180/1870,1070/1870 | 整車長 | 6600,6490,6350,6240 | ||||||||||
| 整車寬 | 2200 | 整車高 | 2570 | ||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1070LZ5DJ | ||||||||||
| 底盤1 | EQ1070LZ5DJ | 備注 | 1、隨底盤選裝駕駛室。 2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,,后懸(mm)為2120mm。當選擇E時,后懸(mm)為1870mm。 3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為490mm。 4、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛生活垃圾的收集與轉運。 5、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 6、發動機與油耗值對關系為(L/km): YC4FA115-50/18.0, 4DX23-140E5/17.9。 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃